Flange ASTM A105 Aço Inoxidável Cego Aço Carbono De acordo com o Deslizamento Cego Padrão em Flange de Pescoço Soldado Manufaflange Flange de Tubo de Água
Visão geral Parâmetros do produto Fotos detalhadas Aplicação do produto Perfil da empresa Liaocheng Baiyue Trading Co.,
Informação básica
Maneira de Fabricação | Forjamento |
Pressão | 150#-2500#,Pn0.6-Pn400,5K-40K |
Espessura da parede | Sch5s, Sch10s, Sch10, Sch160, Xxs e etc. |
MOQ | 1 tonelada |
Porto de Carregamento | Tianjin/Qingdao/Porto de Xangai |
Pacote de transporte | Pacote padrão de exportação ou como solicitação |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | Baiyue |
Origem | China |
Capacidade de produção | 200000 ton/ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Nome do Produto | Flange cego BS4505 RF PN16 316L |
Tamanho | 1/2"-110" |
Material | Aço carbono: 10#, 20#, 45#, ASTM A105 etc. |
Liga de aço: ASTM A234 GR.WPB,ASTM A182 GR.F22/F11 CL2/CL3, ASTM A234 GR.WP11/WP22 CL.2/CL.1 | |
Aço inoxidável: SS304, SS304L, SS304H, SS321, SS316, SS316L, SS310S, 904L, 254SMO, 253MA etc. | |
Duplex: 2205, 2507, F55 etc. | |
Liga de níquel: Hastelloy C276, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 718, Monel 400, Monel K500 etc. | |
Cobre Níquel: CuNi 90/10, CuNi 70/30 | |
Pressão | 150#-2500#,PN0.6-PN400,5K-40K |
Padrão | ASME,DIN,EN-1092,JIS,BS,GOST,GB,HG/T20592 |
espessura da parede | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S,STD, XS, XXS, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS e etc. |
Material | 317/L,304/L,316/L ,310/S ,309/S,347/H ,321/321H,904/L ,S32750/F53/SAF2507, S32205/F60 S31803/F51,S32760/F55 |
Aplicativo | Indústria petroquímica; indústria farmacêutica; exaustão de gás; usina elétrica; construção de navios; tratamento de água, etc. |
Vantagens | estoque pronto, tempo de entrega mais rápido; disponível em todos os tamanhos, personalizado; alta qualidade |
fotos detalhadas
Envie para nós