Deslizamento forjado em aço carbono/Wn/Cego/Flange de placa Classe 150/300/600 JIS 5K 10K Pn6/10/16
Visão geral Descrição do produto Aço carbono forjado Slip On/WN/Blind/Plate Flange CLASS150/300/600 JIS 5K 10K PN6/10/16
Informação básica
Modelo Nº. | MESA |
Maneira de Fabricação | Forjamento |
Nome | Aço Carbono A105 Cego/Wn/Chapa/Deslizamento em Fo Forjado |
Superfície | Óleo transparente antiferrugem, óleo amarelo, tinta preta |
Tamanho | 1/2"-72" |
Pressão | Class150#/Class300#/Pn10/Pn16/5K/10K |
Fornecimento de amostra | Sim |
Uso | para tubo, para válvula |
Prazo de entrega | 15 dias |
Pacote | Caixas e paletes de madeira compensada |
País de exportação | Dubai/Itália/Indonésia/Índia Ect |
Pacote de transporte | Caixa de madeira e palete de madeira |
Especificação | ANSI JIS BS DIN |
Marca comercial | ROLOS |
Origem | China |
Código SH | 730791000 |
Capacidade de produção | 80000 Ton/Ano |
Descrição do produto
Deslizamento forjado de aço carbono/WN/cego/flange de placa CLASSE150/300/600 JIS 5K 10K PN6/10/16
Parâmetros do produtoTipo | flange de pescoço de solda, flange deslizante, flange cego, folha de tubo, flange roscado, flange de solda de soquete, flange de placa, cortina de óculos, LWN, flange de orifício, flange de ancoragem. |
DE | 15mm-6000mm. 1/2" a 80".DN10-DN3600 |
Pressão | 150#-3000#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Padrão | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, ALL DIN, ALL GOST, ALL UNI, AS2129, API 6A, BS4504, etc |
espessura da parede | |
Envie para nós