Aço Carbono Forjado A105 Deslizamento/Pescoço Soldado/Cego/Flange Placa 150# 300# Pn16 5K
Visão geral Descrição do produto Carbon Steel Forge A105 Slip on/Weld Neck/Blind/Plate Flange 150# 300# PN16 5k Parâmetr
Informação básica
Modelo Nº. | Mesa |
Padrão | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST, BSW |
Tipo | Deslizamento no Flange |
Material | Aço carbono |
Estrutura | Flanges |
Conexão | Flangeado |
Superfície de vedação | RF |
Maneira de Fabricação | Forjamento |
Embalagem | Caixa ou palete de madeira compensada |
Superfície | FF, RF, Mfm, Tg, Rj |
Aula | Classe150-Class2500 |
Pacote de transporte | Caixa ou palete de madeira compensada |
Especificação | 3/8"-160" |
Marca comercial | ROLOS |
Origem | Hebei, China |
Código SH | 730791000 |
Capacidade de produção | 5000000mt/Ano |
Descrição do produto
Aço Carbono Forjado A105 Deslizamento/Pescoço Soldado/Cego/Flange Placa 150# 300# PN16 5kParâmetros do produto
Tipo | flange de pescoço de solda, flange deslizante, flange cego, folha de tubo, flange roscado, flange de solda de soquete, flange de placa, cortina de óculos, LWN, flange de orifício, flange de ancoragem. |
DE | 15mm-6000mm. 1/2" a 80".DN10-DN3600 |
Pressão | 150#-3000#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Padrão | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, ALL DIN, ALL GOST, ALL UNI, AS2129, API 6A, BS4504, etc |
Envie para nós